Equipo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDURNE DORADO DE SOUSA | CLUB TREBOADA - PONTEVEDRA | DB:4.30 DA:4.80 |
|||||
DANIELA COSTAS DIZ | CLUB XIMNASIA PORRIÑO | DB:4.30 DA:4.30 |
|||||
CARLOTA MILLAN DORADO | XIMNASIA RITMICA COMPOSTELA | DB:4.10 DA:4.00 |
|||||
NAILA MUÑIZ PROL | BIQUEIRA | DB:3.20 DA:4.40 |
0.30 |
||||
FAIA VARELA CORRAL | ESQUIO | DB:3.30 DA:4.10 |
|||||
AINHOA PIÑON FONTAO | ESQUIO | DB:4.80 DA:3.40 |
|||||
AITANA SOUTO MARIÑO | RITMICA CORUÑA | DB:3.40 DA:3.70 |
|||||
ANTIA COLLAZO VILELA | XIMNASIA RITMICA COMPOSTELA | DB:2.90 DA:4.10 |
|||||
PAULA MILLARENGO FERNANDEZ | ESQUIO | DB:2.90 DA:2.70 |
|||||
LAURA TORRES NEIRA | RITMICA CORUÑA | DB:2.70 DA:3.70 |
|||||
LUCIA ALONSO BUCETA | AROUSA | DB:2.50 DA:3.20 |
|||||
MARINA MARTINEZ DAPENA | ESQUIO | DB:3.40 DA:3.80 |
0.60 |
||||
MARTA MARIA CINTAS GONZALEZ | XIMNASIA RITMICA COMPOSTELA | DB:3.20 DA:3.80 |
|||||
BLANCA ANTELO REGUEIRA | CLUB RITMICA MILENIUM | DB:3.10 DA:3.30 |
|||||
LUCIA SUAREZ REY | MARIA BARBEITO | DB:3.10 DA:2.80 |
0.30 |
||||
AREA SANCHEZ CAMPOS | RITMICA KENDRA | DB:1.90 DA:2.80 |
|||||
ANTÍA PARAFITA MARTÍNEZ | AROUSA | DB:2.00 DA:2.40 |
0.30 |