Equipo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUB RITMICA XIADA | CLUB RITMICA XIADA | DB:1.30 DA:2.80 |
|||||
RITMICA SALNES | RITMICA SALNES | DB:1.10 DA:2.50 |
|||||
CX PAVILLON OURENSE | CX PAVILLON OURENSE | DB:1.30 DA:2.60 |
|||||
XIMNASIA RITMICA COMPOSTELA | XIMNASIA RITMICA COMPOSTELA | DB:1.00 DA:2.60 |
|||||
VIOLETA | VIOLETA | DB:1.30 DA:2.60 |
|||||
RITMICA CORUÑA | RITMICA CORUÑA | DB:1.00 DA:2.70 |
|||||
FILIGRANA | FILIGRANA | DB:1.30 DA:2.00 |
|||||
MANIOTAS | MANIOTAS | DB:1.20 DA:2.30 |
|||||
RITMICA KENDRA | RITMICA KENDRA | DB:0.80 DA:2.40 |
|||||
CLUB RITMICA ATALAIA | CLUB RITMICA ATALAIA | DB:1.00 DA:2.60 |
|||||
XIMNASIA OROSO | XIMNASIA OROSO | DB:1.10 DA:1.70 |
|||||
VIRAVOLTA SANTIAGO | VIRAVOLTA SANTIAGO | DB:1.20 DA:2.20 |
|||||
RÍTMICA AGARIMO | RÍTMICA AGARIMO | DB:1.00 DA:2.10 |
|||||
C. E. ROSALIA | C. E. ROSALIA | DB:0.90 DA:2.30 |
|||||
CLUB RITMICA MILENIUM | CLUB RITMICA MILENIUM | DB:0.70 DA:2.20 |
0.30 |
||||
MARIA BARBEITO | MARIA BARBEITO | DB:1.00 DA:2.10 |
|||||
AROUSA | AROUSA | DB:1.00 DA:1.80 |
1.50 |