Equipo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUNA ANGULO DURÁN | ARNELA | DB:1.70 DA:1.40 |
|||||
JULIETA PUÑAL LOPEZ | RITMICA AUSARTA | DB:1.00 DA:1.30 |
|||||
LOLA COSTA RODIÑO | CLUB TREBOADA - PONTEVEDRA | DB:1.40 DA:1.50 |
|||||
CATALINA SANTOS RODRÍGUEZ | C. E. ROSALIA | DB:1.10 DA:1.40 |
|||||
CARLA FERNANDEZ FERNANDEZ | CLUB MARUSIA | DB:0.70 DA:1.30 |
|||||
ADA QUINTELA SALCINES | RÍTMICA CARBALLO | DB:1.50 DA:1.50 |
|||||
HUGO LOSADA GARCIA | CLUB AUSARTA BERGONDO | DB:1.40 DA:1.20 |
|||||
LIDIA ENTRENA REGO | ESCOLA DE XIMNASIA PORTA NORTE | DB:0.80 DA:1.40 |
|||||
CAROLINA AÑON CASÁS | RÍTMICA CARBALLO | DB:1.50 DA:1.20 |
0.30 |
||||
ELBA QUINTIA MARTINEZ | ACORDES | DB:0.90 DA:1.20 |