Equipo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUCIA ARELLANO PEDROCHE | S.C.R. SANTA EULALIA | DB:4.50 DA:3.60 |
|||||
AINA SERRA MIRALLES | LA SALLE PONT D INCA | DB:4.70 DA:2.80 |
|||||
JULIA PÉREZ CRESPÍ | ES VINYET | DB:5.00 DA:3.20 |
|||||
ISLA BENNASAR GONZALVO | ES VINYET | DB:5.70 DA:2.10 |
|||||
SANDRA CANO GARZON | S.C.R. SANTA EULALIA | DB:5.40 DA:2.30 |
0.60 |
||||
JASMINE FERNÁNDEZ DE PEÑARANDA MATEU | CD SPORT RITMIC | DB:4.10 DA:3.50 |
|||||
ELENA LOPEZ SAMPER | GIMNASTICA CONSELL | DB:4.20 DA:2.70 |
|||||
CRISTINA SASTRE COLOM | INCA | DB:4.30 DA:3.00 |
|||||
ANNA GUERRERO REBOLLO | ES VINYET | DB:3.90 DA:2.50 |
|||||
MARIA BOCANET - | PUIG D'EN VALLS IBIZA | DB:3.30 DA:1.80 |
|||||
LIA MORENO SIMONET | LA SALLE PONT D INCA | DB:3.70 DA:2.00 |
0.30 |
||||
ONA MARQUEZ FORMICA | MADRE ALBERTA | DB:3.10 DA:2.80 |
|||||
PAULA PEREZ CABRERA | CLUB BS MENORCA RITMICA | DB:4.20 DA:1.80 |
|||||
FRANCINA CANYELLES VELASCO | LA SALLE PONT D INCA | DB:3.60 DA:1.50 |
0.30 |