Equipo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUCIA ARELLANO PEDROCHE | S.C.R. SANTA EULALIA | DB:5.40 DA:3.40 |
|||||
AINA SERRA MIRALLES | LA SALLE PONT D INCA | DB:4.40 DA:3.60 |
|||||
JASMINE FERNÁNDEZ DE PEÑARANDA MATEU | CD SPORT RITMIC | DB:3.50 DA:3.80 |
|||||
MARIA BOCANET - | PUIG D'EN VALLS IBIZA | DB:5.10 DA:2.10 |
|||||
JULIA PÉREZ CRESPÍ | ES VINYET | DB:5.20 DA:1.80 |
|||||
GEMMA MOLL AMORÓS | CD SPORT RITMIC | DB:3.50 DA:2.50 |
|||||
OLIVIA LAGUNA VIÑUELA | MARRATXI COSTA I LLOBERA | DB:3.30 DA:3.00 |
|||||
SANDRA RODRIGUEZ SASTRE | LA SALLE PONT D INCA | DB:2.70 DA:2.40 |
|||||
MARINA CALDENTEY RIBOT | ES VINYET | DB:3.80 DA:2.50 |
0.30 |
||||
AINA SANCHEZ ALZAMORA | GIMNASTICA CONSELL | DB:2.80 DA:2.40 |
|||||
ANA GUERRERO | ES VINYET | DB:3.10 DA:2.30 |
0.30 |
||||
NOA MALAGON FERNANDEZ | LA SALLE PONT D INCA | DB:3.30 DA:1.50 |
0.30 |
||||
VERONICA MATS PRYADKINA | MADRE ALBERTA | DB:2.10 DA:1.90 |
0.30 |
||||
PAULA PEREZ CABRERA | CLUB BS MENORCA RITMICA | DB:3.30 DA:1.50 |