Equipo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SELENA EZARA MARÍ FERRER | CLUB DEPORTIVO HEMA | DB:3.80 DA:2.80 |
|||||
LUNA ORMAZABAL CANOVAS | CD SPORT RITMIC | DB:3.10 DA:3.50 |
|||||
ISABEL QUETGLAS CARBONELL | CD SPORT RITMIC | DB:2.70 DA:3.20 |
|||||
LILA MORENA CASTRO JUREK | CD SPORT RITMIC | DB:2.70 DA:2.90 |
|||||
NOELIA GRACIA GARCIA | LA SALLE PONT D INCA | DB:2.90 DA:2.60 |
|||||
VLADA VASILEVA | CLUB RITMICA OLIMPIC BENDINAT | DB:2.90 DA:2.80 |
|||||
AINA MUÑOZ CARRERAS | PASQUAL CALBO | DB:3.40 DA:3.00 |
|||||
CLAUDIA MARTINEZ BAUZA | CD SPORT RITMIC | DB:3.40 DA:3.00 |
|||||
NURIA PONS PONS | CA NOSTRA | DB:3.10 DA:2.20 |
|||||
MARTA CALDENTEY RIBOT | SA MARINA DE LLUCMAJOR | DB:2.30 DA:2.60 |
|||||
NOELIA GIBELI FUENTES | PASQUAL CALBO | DB:2.50 DA:2.20 |
|||||
CHLOE MAYANS VELLIDO | SA MARINA DE LLUCMAJOR | DB:2.80 DA:2.40 |
|||||
OLAYA SIMON PUERTO | CLUB RITMICA ART | DB:1.90 DA:3.10 |
|||||
LAURA SARMIENTO FERNANDEZ | CD SPORT RITMIC | DB:2.00 DA:2.60 |
|||||
MONICA PANTOJA MONTERO | CLUB RITMICA ABEL | DB:2.20 DA:2.80 |
|||||
EMMA DIAZ TUR | PASQUAL CALBO | DB:2.30 DA:2.20 |
|||||
MARIA DEL MAR GAYA MARTIN | GIMNASTIC PALMA | DB:1.80 DA:2.30 |
|||||
LAIA ROIG TUR | CLUB RITMICA SANT JOSEP | DB:2.00 DA:2.40 |
|||||
LARA MASCARO MATEU | RITMICA ALAIOR | DB:2.30 DA:2.00 |
|||||
LAURA RODRIGUEZ LEON | CA NOSTRA | DB:2.30 DA:1.40 |
|||||
LUCIA CHOTRANI CABALLERO | CD SPORT RITMIC | DB:1.80 DA:2.10 |
|||||
MARÍA VICTORIA FERNÁNDEZ LLULL | AGORA PORTALS SPORTS CLUB | DB:2.00 DA:2.10 |
|||||
MARINA MORATA ALVAREZ | GIMNASTICA VORAMAR | DB:2.50 DA:1.30 |
0.30 |
||||
CARLOTA HURTADO LICHEL | RITMICA ALAIOR | DB:1.30 DA:2.20 |
|||||
JANA CARDONA PONS | CLUB BS MENORCA RITMICA | DB:1.00 DA:2.40 |
|||||
SILVIA PALLISER DE NOVO | RITMICA ALAIOR | DB:1.10 DA:1.60 |
|||||
CLAUDIA DE NOVO MARTINEZ | RITMICA ALAIOR | DB:1.90 DA:1.60 |
|||||
AINA CANELA MUS | RIT-MÔ | DB:2.00 DA:1.20 |
|||||
JAZMIN VINNIE STUART | CA NOSTRA | DB:1.50 DA:1.90 |
|||||
NINA MESQUIDA PONS | CA NOSTRA | DB:1.40 DA:2.40 |
|||||
HELENA VILLALONGA DE LA CRUZ | RIT-MÔ | DB:2.10 DA:1.40 |
|||||
MARIA BOSCH GINARD | CLUB ESPORTIU SAGRAT COR | DB:1.30 DA:1.90 |
|||||
NAIRA FERNANDEZ PONS | RIT-MÔ | DB:1.40 DA:2.00 |
|||||
MARGARITA JUNYENT ORFILA | RIT-MÔ | DB:1.20 DA:2.50 |
|||||
SANDRA GONZALEZ LLUCH | RIT-MÔ | DB:2.00 DA:0.60 |