Equipo |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEVÍN BASE A TORRELODONES | DB:1.30 DA:3.30 |
|||||
| ALEVIN BASE M CEP RÍTMICA VALLECAS | DB:0.80 DA:3.00 |
|||||
| ALEVIN BASE CD ZARAGOZANO | DB:1.00 DA:2.60 |
|||||
| ALEVIN BASE CRCH | DB:0.50 DA:2.10 |
|||||
| ALEVIN BASE P CEP RÍTMICA VALLECAS | DB:0.50 DA:1.70 |
|||||
| ALEVÍN BASE ADESO LOS ÁNGELES | DB:1.20 DA:2.50 |
|||||
| ALEVIN BASE K CIUDAD DE MÓSTOLES | DB:0.70 DA:2.40 |
|||||
| ALEVIN BASE A.D. PIRINEOS | DB:0.90 DA:2.70 |
|||||
| CGR UTEBO - ALEVIN BASE A | DB:0.50 DA:2.20 |
|||||
| ALEVÍN BASE SIERRA MADRID NAVACERRADA | DB:0.70 DA:2.50 |
|||||
| ALEVÍN ALCASSER | DB:0.60 DA:2.00 |
0.60 |
||||
| CLUB RITMICA ENTREPUNTERAS ALEVIN BASE A | DB:0.50 DA:1.50 |