Equipo |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CR Manresa A | DB:1.500 DA:2.300 |
|||||
CR L'Escala | DB:1.000 DA:2.700 |
|||||
CR El Vendrell | DB:0.300 DA:1.900 |
|||||
CR Celrà | DB:0.300 DA:0.700 |
|||||
CR Mataro | DB:0.200 DA:1.000 |
|||||
Gyas Club | DB:0.800 DA:1.500 |
|||||
CGR Cerdanyola | DB:0.200 DA:1.700 |
0.30 |
||||
CG Tarragona | DB:0.300 DA:1.800 |
0.30 |
||||
CGR i Estètica Sant Cugat | DB:0.300 DA:1.700 |
|||||
CR Almacelles | DB:0.100 DA:0.900 |