Equipo |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CR Manresa A | DB:1.50 DA:2.30 |
|||||
CR L'Escala | DB:1.00 DA:2.70 |
|||||
CR El Vendrell | DB:0.30 DA:1.90 |
|||||
CR Celrà | DB:0.30 DA:0.70 |
|||||
CR Mataro | DB:0.20 DA:1.00 |
|||||
Gyas Club | DB:0.80 DA:1.50 |
|||||
CGR Cerdanyola | DB:0.20 DA:1.70 |
0.30 |
||||
CG Tarragona | DB:0.30 DA:1.80 |
0.30 |
||||
CGR i Estètica Sant Cugat | DB:0.30 DA:1.70 |
|||||
CR Almacelles | DB:0.10 DA:0.90 |