Equipo |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CR Sitges-Garraf | DB:2.700 DA:4.600 |
|||||
CGR Balaguer | DB:1.000 DA:4.500 |
|||||
CGR i Estètica Sant Cugat | DB:2.200 DA:3.800 |
|||||
Gyas Club | DB:1.700 DA:4.100 |
|||||
CER Torredembarra | DB:1.000 DA:3.300 |
|||||
CR Farners | DB:0.800 DA:3.500 |
|||||
CEGR Sant Jaume Enveja | DB:0.900 DA:3.600 |
|||||
CR Pla de l'Estany | DB:0.600 DA:2.200 |
0.80 |
||||
CR Cornella | DB:0.400 DA:2.400 |
|||||
C Judo Ippon Bellpuig | DB:1.100 DA:2.400 |
0.60 |
||||
CG Tarragona | DB:0.300 DA:1.000 |