Equipo |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AE Asogym | DB:1.500 DA:5.800 |
|||||
CR La Unio A | DB:0.900 DA:4.300 |
|||||
CN Reus Ploms | DB:1.500 DA:3.800 |
|||||
CR Santa Perpetua | DB:1.100 DA:4.300 |
|||||
Club Muntanyenc Sant Cugat | DB:0.900 DA:4.200 |
|||||
AE A+9 Esports | DB:1.200 DA:3.400 |
|||||
CR Girona | DB:2.000 DA:3.400 |
|||||
CR Clau de Sol | DB:0.700 DA:4.200 |
|||||
CE Europa | DB:0.900 DA:3.700 |
0.30 |
||||
CR Olerdola A | DB:0.200 DA:3.600 |
|||||
AE GR Onix | DB:0.900 DA:2.200 |
0.30 |
||||
C Andorra Gimnastes | DB:0.500 DA:3.800 |
0.30 |
||||
CR Olerdola B | DB:0.300 DA:2.000 |
|||||
CR Sabadell | DB:0.800 DA:3.500 |
0.30 |