Equipo |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CR Manresa | DB:3.80 DA:6.50 |
|||||
CR Gim Vanes | DB:2.00 DA:5.90 |
0.30 |
||||
C Patricia | DB:1.90 DA:5.50 |
|||||
CR El Vendrell | DB:2.60 DA:5.40 |
|||||
AE Pare Manyanet | DB:2.00 DA:5.60 |
|||||
CR Montigala-Badalona C | DB:2.00 DA:4.60 |
|||||
Club Muntanyenc Sant Cugat | DB:1.50 DA:4.70 |
|||||
CECR Gava A | DB:2.60 DA:4.20 |
|||||
CR ELNA LA SELVA DEL CAMP | DB:1.40 DA:4.50 |
|||||
CGR Balaguer A | DB:1.50 DA:3.20 |
|||||
CR Montigala-Badalona A | DB:1.40 DA:6.30 |
0.30 |
||||
GEIEG | DB:2.30 DA:4.00 |
|||||
CGR Balaguer B | DB:1.70 DA:2.40 |
|||||
CECR Gava B | DB:0.60 DA:4.90 |
|||||
CR GAVA | DB:1.60 DA:3.10 |
|||||
CR Celrà | DB:1.60 DA:2.50 |
0.50 |
||||
CER SILS | DB:0.50 DA:3.60 |
0.30 |