Equipo |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rítmica Vallisoletana- | DB:1.70 DA:3.80 |
|||||
Pozuelo- | DB:1.20 DA:4.40 |
|||||
CEP Rítmica Vallecas- | DB:1.60 DA:4.20 |
|||||
CGR Utebo- | DB:1.90 DA:4.30 |
|||||
CGR Teruel T- | DB:0.80 DA:4.40 |
|||||
CGR Teruel C- | DB:1.10 DA:3.30 |
|||||
CDG Montecanal- | DB:1.10 DA:3.00 |
|||||
CGR Portmany- | DB:0.80 DA:2.90 |
|||||
Arco Iris Caspe- | DB:0.50 DA:3.40 |
0.60 |