Equipo |
E |
D |
ToF |
HD |
Pen |
Nota |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIMENA BARRIOS | CLUB GIMNASIA BURGOS | 0.20 |
||||||||
AINTZANE DAPENA GARCÍA | CLUB DE XIMNASIA DE PONTEVEDRA | |||||||||
ESTHER PACHECO RODAL | CLUB SIEIRO ACROBACIA VIGO | |||||||||
LIDIA FARRAPEIRA GÓMEZ | CLUB DE XIMNASIA DE PONTEVEDRA | |||||||||
IRIS VENTURA | CLUB GIMNASIA BURGOS | |||||||||
MARIA MUDARRA FUENTES | CLUB ACROBATOS GRANADA | |||||||||
OLIVIA WICKHAM | CLUB ACROBATOS GRANADA | |||||||||
ÁNGELA MARTÍNEZ | CLUB GIMNASIA BURGOS | |||||||||
ENERITZ DAPENA GARCÍA | CLUB DE XIMNASIA DE PONTEVEDRA | |||||||||
RAQUEL ALEXANDRA PEREIRA LEITAO | SPORT LISBOA E BENFICA | 0.40 |
||||||||
YOANA ESPEJO GARCÍA | CLUB ACROBATOS GRANADA | |||||||||
0.40 |