Equipo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVI DI PROFIO, ELSA | CGR Cerdanyola | DB:3.30 DA:3.70 |
|||||
FERRER MONTEVERDE, IRIS | CR Tortosa | DB:4.30 DA:3.20 |
|||||
MANZANARES BLANQUEZ, NOA | RCE Llinars | DB:5.20 DA:3.30 |
|||||
GONZALEZ SOLANS, MARTINA | CR Viladecans | DB:5.00 DA:3.70 |
|||||
AIXÀS LÓPEZ, BRUNA | CR Santa Perpetua | DB:4.30 DA:3.20 |
|||||
GARCIA CRIADO, CLAUDIA | CE L'ESPIRAL | DB:3.60 DA:4.00 |
|||||
DELER BEATOBE, IRENE | CR Barcelona | DB:4.00 DA:3.40 |
|||||
BATLLE FEU, IVET | UE Gurb | DB:3.90 DA:2.80 |
|||||
GINESTA SOBERO, SOFIA | CG Ballerina | DB:3.30 DA:3.50 |
|||||
MARTI AGUSTI, ONA | GEIEG | DB:3.30 DA:2.90 |
|||||
PONTON HERRERO, AINARA | CE Vallesa R Cardedeu | DB:3.80 DA:3.00 |
|||||
GRANADOS LEYVA, SARA | CECR Gava | DB:4.10 DA:2.60 |
|||||
REY GARCIA DEL POZO, YAIZA | CE L'ESPIRAL | DB:4.40 DA:3.30 |
|||||
AGUILERA SANZ, SARA | CR Viladecans | DB:4.60 DA:2.90 |
|||||
GARCIA CARMONA, IRENE | CE L'ESPIRAL | DB:3.60 DA:2.10 |
|||||
CASASOLA COLLAR, NATALIA | RCE Llinars | DB:3.30 DA:3.20 |
0.10 |
||||
AROCA AYALA, NOA | CR Viladecans | DB:3.70 DA:2.20 |
|||||
ROGEL SANCHEZ, SHEILA | CER Pratenc | DB:3.90 DA:2.90 |
0.15 |
||||
ZAFRA VALERA, NATALIA | CN Lleida | DB:2.40 DA:2.60 |
|||||
BERENGUER MIÑANO, LAIA | CE Vallesa R Cardedeu | DB:2.40 DA:2.90 |
|||||
FERNANDEZ MARTIN, BERTA | CG Catalunya | DB:2.90 DA:2.70 |
|||||
ZARAGOZA RODRÍGUEZ, MARIA | CR Tortosa | DB:2.70 DA:3.20 |
|||||
QUINTANA ÀVILA, MARTINA | CG Ballerina | DB:2.10 DA:3.70 |
|||||
FERNANDEZ GIL, EMMA | CR Montigala-Badalona | DB:2.10 DA:2.70 |
|||||
DURAN RAMIREZ, ALBA | CR El Vendrell | DB:3.50 DA:2.80 |
|||||
RAMOS ROMA, BERTA | RCE Llinars | DB:3.20 DA:2.70 |
|||||
GARCIA CLOFENT, LAIA | CG Catalunya | DB:3.20 DA:2.90 |
|||||
ABRAMOVA , SOFYA | Rítmica Aliança Platja d'Aro | DB:2.60 DA:3.00 |
|||||
GOMEZ CRESPO, MELANY | CR El Vendrell | DB:3.10 DA:2.70 |
|||||
BLANC BUSTAMAMTE, JULIA | Club Muntanyenc Sant Cugat | DB:2.60 DA:2.60 |
|||||
BLANCA ROMAN, JULIA | GEIEG | DB:3.00 DA:3.00 |
|||||
BRAVO RUIZ, MARIA | RCE Llinars | DB:2.70 DA:2.60 |
0.50 |
||||
VEGA MARTINEZ, PAOLA ROSANA | CR Girona | DB:3.00 DA:2.70 |
|||||
MONTEAGUDO ACEITON, AINA | RCE Llinars | DB:2.90 DA:2.10 |
|||||
BARRERA URBAN, CARLA | CR GAVA | DB:2.20 DA:3.00 |
|||||
RAMÍREZ RODRÍGUEZ, MARTA | CR Clau de Sol | DB:2.70 DA:1.50 |
|||||
RUIZ SANCHEZ, INES | CR Montigala-Badalona | DB:2.30 DA:2.00 |
|||||
GALLEGO LOPEZ, PAULA | CE Vallesa R Cardedeu | DB:2.60 DA:2.70 |
|||||
OLIVERAS BADOSA, IRENE | GEIEG | DB:2.90 DA:2.00 |
|||||
PICART CABEZAS, LAIA | GEIEG | DB:1.40 DA:2.30 |
|||||
GALAN CLOSAS, BLANCA | CR Viladecans | DB:2.20 DA:2.70 |
|||||
GIL GRAS, ALBA | CGR Ampolla | DB:2.70 DA:2.90 |
0.30 |
||||
LOPEZ PIERA, EMMA | CG Catalunya | DB:3.10 DA:3.00 |
0.10 |
||||
YERA ORTIZ, EMMA | CR Montigala-Badalona | DB:2.00 DA:2.30 |
|||||
HUIDOBRO COLERA, LUCIA | AE Asogym | DB:2.30 DA:2.30 |
|||||
RAMIREZ PLANELL, GISELA | CG Ballerina | DB:3.50 DA:1.80 |
|||||
LEDESMA USERO, CRISTINA | CR GAVA | DB:2.10 DA:2.30 |
|||||
SUASI GARCIA, PAULA | CR Gim Vanes | DB:1.00 DA:2.50 |
|||||
MEDINA , JUDITH | CR Viladecans | DB:1.40 DA:2.00 |
|||||
SANCHEZ CASTELLANO, LAIA | Igualada CGA | DB:2.30 DA:1.80 |
|||||
MANERO HERRERA, ALEXIA | CER Pratenc | DB:1.50 DA:1.80 |
|||||
FARRÉS TAVIRA, CARLA | CR Clau de Sol | DB:2.70 DA:1.40 |
|||||
HAY CHAIA GALIAN, NOA | CR Farners | DB:1.80 DA:2.20 |
|||||
BAYON AGUILAR, NOA | CER Pratenc | DB:1.40 DA:2.00 |
|||||
SAURI GIRALT, MARIA | CN Lleida | DB:1.20 DA:1.80 |
|||||
MUÑOZ GARCIA, AROA | CE L'ESPIRAL | DB:2.70 DA:1.90 |
|||||
CIUDAD ORELLANA, SOFIA | CN Lleida | DB:1.50 DA:1.40 |
|||||
MIRACLE RODRÍGUEZ, ALBA | CR Gim Vanes | DB:2.20 DA:1.10 |
|||||
ESPINALT SANCHEZ, MARTINA | Igualada CGA | DB:2.80 DA:2.10 |
0.30 |
||||
FONT NOUGUET, IRINA | GEIEG | DB:1.50 DA:1.20 |
|||||
VERA CRESPO, NEREA | CER Pratenc | DB:1.40 DA:2.00 |
0.60 |
||||
GARCIA MANZANERO, LAURA | AE Asogym | DB:1.00 DA:2.50 |
|||||
TOMAS HERNANDEZ, LIDIA | CN Lleida | DB:0.70 DA:1.30 |
|||||
ALVAREZ SERRA, CRISTINA | CR Mataro | DB:1.10 DA:1.30 |
0.10 |
||||
SUAREZ MIRALLES, CARLA | CER Pratenc | DB:0.80 DA:2.20 |
|||||
ALARCON DURAN, NAIARA | CER Pratenc | DB:1.80 DA:1.00 |
0.30 |
||||
CARRIÓN DURAN, PAULA | AE Vilablareix | DB:0.60 DA:2.30 |
|||||
HERNÁNDEZ MARTOS, JÚLIA | CET 10 | DB:0.40 DA:0.90 |