Equipo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTRADA LAMUELA, LUCIA | CR Farners | DB:1.50 DA:2.40 |
|||||
DA CUÑA IGONINA, KATHERINA | CE Barnaritmica | DB:1.60 DA:1.80 |
|||||
TUREA , ANETTA | CE L'ESPIRAL | DB:2.10 DA:2.10 |
|||||
APARICIO ROVIRA, CARLA | CR GAVA | DB:2.00 DA:1.50 |
|||||
CARMONA GALÁN, AROA | CG Odena | DB:1.60 DA:1.80 |
|||||
FORN VILADOMS, JÚLIA | CG Odena | DB:1.70 DA:2.10 |
|||||
BOSCH PARDINES, JUDIT | CR Palafrugell | DB:1.10 DA:1.80 |
|||||
MARTINEZ ZHERDEVA, MARIA | CE Barnaritmica | DB:1.40 DA:1.20 |
|||||
ROCA GRANDE, DÈNIA | CR Farners | DB:0.60 DA:1.50 |
|||||
VALKOVSKOYA AROYAN, AMELIE | CE Barnaritmica | DB:1.70 DA:1.80 |
|||||
LUGSTENMANN SANCHEZ, CANDELA | CR Sitges-Garraf | DB:2.10 DA:1.50 |
|||||
FALCARU , IRIS IOANA | CR Palafrugell | DB:1.30 DA:1.80 |
|||||
VIÑAS MENDEZ, JANA NOEMÍ | CR Celrà | DB:0.90 DA:1.20 |
|||||
CHAGRANI , JANNAT | CR Palafrugell | DB:1.80 DA:1.40 |
|||||
PEREZ LLOPIS, MARTINA | CR Celrà | DB:0.60 DA:1.20 |
|||||
JORGE SIMON, CARMEN | CR GAVA | DB:2.00 DA:2.40 |
0.05 |
||||
DURAN NÚÑEZ, GINA | CR Girona | DB:0.50 DA:0.60 |
|||||
COSTAL JIMENEZ, MIA | CR Celrà | DB:1.30 DA:1.50 |
|||||
HOLOVCHUK , ARINA | CR Palafrugell | DB:1.00 DA:1.50 |
0.30 |
||||
CABALLÉ FRUCTUOSO, SANÇA | CR Celrà | DB:0.70 DA:1.50 |
|||||
TARRADAS ISERN, QUERALT | CR Celrà | DB:0.70 DA:0.60 |
|||||
GILI SOLER, MARIA | CR Girona | DB:0.80 DA:1.10 |
|||||
ROLDÁN FORN, CESCA | CG Odena | DB:1.20 DA:1.20 |
|||||
BERNAL MEDINA, SAMARA | CR Palafrugell | DB:0.90 DA:1.20 |