Equipo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RODRIGUEZ MUÑOZ, HUMILDAD | CE Barnaritmica | DB:1.90 DA:1.80 |
0.05 |
||||
CARO COELLO, ARIADNA | CR Santa Perpetua | DB:2.70 DA:1.50 |
|||||
LLAVARI ALBUIXECH, ABRIL | CR Farners | DB:1.90 DA:1.80 |
0.30 |
||||
GOL LLINAS, JULIA | CE Barnaritmica | DB:1.50 DA:2.10 |
|||||
FUSTE MENDEZ, JANNA | CG Catalunya | DB:1.90 DA:1.10 |
|||||
RASPALL CABELLO, LEIRE | CR GAVA | DB:1.80 DA:1.50 |
|||||
DE BOTTON HERRERO, LIA | CG Ballerina | DB:1.70 DA:2.60 |
|||||
ALAMO CASACUBERTA, CLAUDIA | Igualada CGA | DB:1.40 DA:1.80 |
|||||
LLENAS HERNANDEZ, ERIKA | CG Odena | DB:2.10 DA:2.10 |
|||||
NOGUES DIEGUEZ, ANNA | CR La Unio | DB:1.40 DA:1.50 |
0.05 |
||||
VELILLA CAMELL, ANNA | CN Reus Ploms | DB:1.40 DA:1.70 |
|||||
CLIMENT JAÑEZ, NADIA | CGR Ampolla | DB:2.40 DA:1.80 |
|||||
GARCIA HERVAS, ZAIRA | CG Catalunya | DB:2.30 DA:1.80 |
|||||
ORDOÑEZ ROJANO, ANA MARIA | CR La Unio | DB:0.90 DA:1.80 |
0.05 |
||||
MAYANS VENDRELL, MIREIA | CR La Unio | DB:1.10 DA:2.10 |
|||||
TOLO PORTÉ, ARES | CR Viladecans | DB:1.10 DA:2.20 |
|||||
SUBIAS SALAZAR, IRENE | CR Almacelles | DB:1.20 DA:1.80 |
|||||
PIQUER SERRA, NINA | CR L'Escala | DB:1.80 DA:1.20 |
|||||
ESTRACH BORDONS, BERTA | GEIEG | DB:1.30 DA:1.90 |
|||||
GALA MARTIN, ELSA | CG Catalunya | DB:2.20 DA:1.80 |
|||||
AIXÀS LÓPEZ, MERITXELL | CR Santa Perpetua | DB:1.30 DA:1.20 |
|||||
PONS ARTERO, NÚRIA | CR Tortosa | DB:1.50 DA:2.10 |
|||||
EGEA CANALIS, PAULA | CE Europa | DB:0.80 DA:1.20 |
|||||
GIL QUEROL, NAILA | CR La Unio | DB:1.40 DA:1.20 |
|||||
GARRIDO MARTINEZ, AINA | CE Europa | DB:1.00 DA:1.40 |
0.05 |
||||
GARCIA VIOLANT, JULIA | CE Barnaritmica | DB:0.80 DA:1.20 |
|||||
MARTIN PEÑALVER, NOA | CG Catalunya | DB:1.20 DA:1.20 |
|||||
LOPEZ RUIZ, ANDREA | AE Gracia | DB:1.30 DA:0.80 |
|||||
VÁZQUEZ CÉSPEDES, ALBA | CGR l Hospitalet Infant | DB:1.30 DA:0.80 |
|||||
LUQUE MORENO, SANDRA | CE L'ESPIRAL | DB:2.00 DA:0.90 |
|||||
VELASCO NAVARRO, ARIADNA | CR Viladecans | DB:1.60 DA:1.60 |
|||||
TORRENTO ROCA, NEREA | CR Almacelles | DB:1.00 DA:0.90 |
|||||
HUEVA CANO, CARLA | Igualada CGA | DB:2.70 DA:0.90 |
|||||
TOBEÑA BELLOBI, MARTINA | CG Montgat | DB:1.30 DA:1.20 |
0.35 |
||||
BARRIO URBINA, BERTA | CE Vallesa R Cardedeu | DB:0.90 DA:0.90 |
|||||
SANCHEZ HUERTAS, NURIA | CR Viladecans | DB:1.20 DA:1.60 |
|||||
IVAYLOVA GONOVA, IVAYLA | AE A+9 Esports | DB:1.20 DA:1.20 |
|||||
CORREDOR GUTIERREZ, ELSA | CG Catalunya | DB:1.30 DA:1.20 |
|||||
HERNÁNDEZ, CAMILA VALENTINA | Gyas Club | DB:0.80 DA:1.50 |
|||||
BARROSO FERNANDEZ, JULIA | Igualada CGA | DB:1.50 DA:1.80 |
|||||
PONS LEJARDI, MARIA | AE A+9 Esports | DB:0.90 DA:1.50 |
0.05 |
||||
CRESPO VIA, JANA | CR Olerdola | DB:1.00 DA:1.60 |
|||||
RODRIGUEZ , HELENA | CR Viladecans | DB:1.60 DA:1.20 |
|||||
MARTÍNEZ CÁMARA, EDURNE | CG Catalunya | DB:1.60 DA:1.50 |
|||||
LLOP CASAS, ANA | CR Olerdola | DB:1.20 DA:1.20 |
|||||
GARCIA LOPEZ, DENISE | CR La Unio | DB:0.20 DA:1.50 |
0.05 |
||||
AVILA GONZALEZ, EDNA | CN Reus Ploms | DB:1.10 DA:1.20 |
|||||
MARIN MOLINA, SABRINA | CR GAVA | DB:1.10 DA:1.20 |
|||||
VENDRELL JUAN, VICTORIA | AE A+9 Esports | DB:0.90 DA:1.50 |
|||||
BARRAGAN GARCIA, NAYARA | CR GAVA | DB:1.40 DA:1.40 |
|||||
FARINA ALBARRÁN, AVRIL HELENA | CR Viladecans | DB:0.40 DA:1.70 |
|||||
MARTIN GISPERT, LAURA | CGR l Hospitalet Infant | DB:0.80 DA:1.20 |
0.05 |
||||
ALEGRE RAMON, ITZIAR | CR Almacelles | DB:0.20 DA:1.20 |
|||||
ULLOA CEBALLOS, MARIA | CECR Gava | DB:0.60 DA:0.90 |
|||||
VILLUENDAS ARRIBAS, DANIELA | CR La Unio | DB:0.30 DA:1.20 |
0.30 |
||||
RODRIGUEZ BOFILL, JANA | CR Palafrugell | DB:0.00 DA:0.60 |
0.30 |
||||
DE LA TORRE, PAULA GEMMA | CE Europa | DB:0.70 DA:0.90 |
|||||
GOMEZ MUÑOZ, SARA | CECR Gava | DB:0.70 DA:0.80 |
|||||
BASOLAS PEREZ, AINA | CECR Gava | DB:0.00 DA:1.20 |
|||||
GANAU LORENZO, CLARA | CR Almacelles | DB:0.80 DA:0.60 |
|||||
GONZALVO MARTI, CLOE | CE Ametlla Mar | DB:0.40 DA:0.60 |