Equipo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IN MARE | IN MARE | DB:0.90 DA:2.10 |
|||||
XIMNASIA RITMICA COMPOSTELA | XIMNASIA RITMICA COMPOSTELA | DB:0.70 DA:1.80 |
|||||
VILAROUSA GIMNASIA | VILAROUSA GIMNASIA | DB:0.70 DA:2.10 |
|||||
CX PAVILLON OURENSE | CX PAVILLON OURENSE | DB:0.60 DA:2.00 |
|||||
RITMICA KENDRA M | RITMICA KENDRA | DB:0.50 DA:1.40 |
|||||
RITMICA CORUÑA | RITMICA CORUÑA | DB:0.60 DA:1.50 |
|||||
VIOLETA | VIOLETA | DB:0.80 DA:1.20 |
|||||
RITMICA KENDRA P | RITMICA KENDRA | DB:0.40 DA:1.30 |
|||||
XIMNASIA BIQUEIRA | XIMNASIA BIQUEIRA | DB:0.50 DA:1.20 |
0.60 |
||||
BIQUEIRA | BIQUEIRA | DB:0.80 DA:2.20 |
0.60 |