Equipo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MANIOTAS | MANIOTAS | DB:1.20 DA:1.60 |
|||||
XIMNASIA OLEIROS RITMICA E ESTETICA | XIMNASIA OLEIROS RITMICA E ESTETICA | DB:1.10 DA:2.10 |
|||||
VILAROUSA GIMNASIA | VILAROUSA GIMNASIA | DB:1.10 DA:2.30 |
|||||
RITMICA KENDRA P | RITMICA KENDRA | DB:1.10 DA:1.90 |
|||||
CX PAVILLON OURENSE | CX PAVILLON OURENSE | DB:0.90 DA:2.00 |
|||||
RITMICA KENDRA M | RITMICA KENDRA | DB:0.70 DA:1.40 |
|||||
XIMNASIA RITMICA COMPOSTELA | XIMNASIA RITMICA COMPOSTELA | DB:1.10 DA:1.30 |
|||||
VIOLETA | VIOLETA | DB:1.10 DA:1.60 |
|||||
XIMNASIA VIVEIRO | XIMNASIA VIVEIRO | DB:1.10 DA:0.90 |
0.30 |
||||
CDR AS PONTES | CDR AS PONTES | DB:0.50 DA:1.00 |
|||||
SARAIBA E D POIO | SARAIBA E D POIO | DB:0.40 DA:1.50 |
0.90 |