Equipo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGO GUARDIOLA, MARTINA | CN Lleida | DB:3.50 DA:2.60 |
|||||
IRIBARNE CARRILLO, JANA | CR Montigala-Badalona | DB:3.60 DA:2.40 |
|||||
SELVA MAYO, MARIA DEL MAR | Ritmica La Pobla | DB:3.50 DA:2.80 |
|||||
CONTRERAS MUÑOZ, LEYRE | CR Montigala-Badalona | DB:2.80 DA:2.30 |
|||||
OVCHAROVA MORDVINOVA, ALISIYA | CECR Gava | DB:3.10 DA:2.50 |
|||||
GARCIA VILLANUEVA, ALBA | CECR Gava | DB:3.70 DA:2.60 |
|||||
GARCÍA GALLEGO, LEIRE | CE Vallesa R Cardedeu | DB:2.50 DA:2.70 |
|||||
ALVENTOSA PIJUAN, CARLA | CER Torredembarra | DB:2.50 DA:3.00 |
|||||
MARTINEZ JABALERA, ARIADNA | CE Vallesa R Cardedeu | DB:2.00 DA:3.00 |
|||||
ESCUDERO MARTINEZ, CAROL | CER Pratenc | DB:2.50 DA:2.50 |
|||||
LAGARDERA IGARZA, DANNA | Ritmica La Pobla | DB:2.50 DA:2.90 |
0.30 |
||||
ARABIA BELLVEHI, ÈLIA | RCE Llinars | DB:2.20 DA:2.00 |
0.05 |
||||
GONZÁLEZ DRAGO, LUCÍA | CE Vallesa R Cardedeu | DB:3.20 DA:2.30 |
|||||
GARCIA PEREZ, IRINA | CER Pratenc | DB:3.20 DA:2.60 |
0.35 |
||||
RODRIGUEZ RECOLONS, MARIA JING | RCE Llinars | DB:2.80 DA:1.50 |
|||||
SALCEDO CANO, JORDINA | CR Farners | DB:2.40 DA:2.40 |
|||||
CABALLE RAMIREZ, PAULA | CEGR Sant Jaume Enveja | DB:2.90 DA:1.80 |
|||||
ESGLEYES AGUILA, JULIA | AER Quart | DB:2.70 DA:1.70 |
|||||
MAGEM TORRES, ERIN | RCE Llinars | DB:3.00 DA:1.70 |
0.05 |
||||
ÁLVAREZ GONZÁLEZ, ELENA | AE Rítmica Prat CB | DB:2.20 DA:2.30 |
|||||
ROJAS ATRIO, ESTELA | CR Girona | DB:3.50 DA:2.20 |
|||||
RODRIGO VICENTE, LUCIA | CGR Cerdanyola | DB:1.80 DA:1.90 |
|||||
DE LOS MOZOS BARENYS, MIREIA | Club Muntanyenc Sant Cugat | DB:1.80 DA:2.10 |
|||||
FERNANDEZ NIETO, PAULA | CR Viladecans | DB:2.60 DA:1.70 |
|||||
GIRON GALERA, ARLET | RCE Llinars | DB:2.30 DA:1.60 |
0.05 |
||||
PÉREZ RODRIGUEZ DE GUZMAN, PAULA | AE Vilablareix | DB:2.50 DA:1.80 |
|||||
GARCIA TORRES, PAULA | CR GAVA | DB:1.60 DA:1.70 |
|||||
GARCIA GONZALEZ, NEKANE | CR ELNA LA SELVA DEL CAMP | DB:2.60 DA:0.90 |
|||||
VIDAL ESTRADA, JÚLIA | CR Tortosa | DB:1.20 DA:2.50 |
|||||
BARBERO PÉREZ, ELIA | CR ELNA LA SELVA DEL CAMP | DB:0.80 DA:2.40 |
0.05 |
||||
BUENO LOPEZ, DANIELA | CR Cornella | DB:0.60 DA:1.10 |
|||||
GOMEZ ALVAREZ, LAIA | CR Barcelona | DB:1.80 DA:2.40 |
|||||
VÁZQUEZ SALMERON, MARTINA | CR Viladecans | DB:1.80 DA:2.20 |
|||||
ROJAS VERA, ALBA | AE Rítmica Prat CB | DB:2.30 DA:1.20 |
|||||
NADALES GARRIDO, EMMA | CE Blanenc GR | DB:1.00 DA:1.50 |
|||||
PIFARRE PIQUE, MARIONA | CN Lleida | DB:1.20 DA:0.90 |