Equipo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BONET ALONSO, NOA | AE Asogym | DB:3.70 DA:2.90 |
|||||
SAIZ GARCIA, EMMA | CR El Vendrell | DB:3.60 DA:2.60 |
|||||
CULLELL BASSA, JANA | CR Farners | DB:3.70 DA:2.40 |
|||||
DUARTE MARTIN, NOA | CR Begues | DB:3.00 DA:2.30 |
|||||
BAHEUX ROSALES, CHLOE | CE Barnaritmica | DB:3.00 DA:2.60 |
|||||
GALOU , CHLOE ANAIS | AE Asogym | DB:2.90 DA:2.30 |
|||||
HAY CHAIA GALIAN, CLOE | CR Farners | DB:3.50 DA:2.10 |
|||||
BARRAGÁN MORAL, NOA | CR GAVA | DB:2.90 DA:2.70 |
|||||
CIOROIU , AMALIA | Rítmica Aliança Platja d'Aro | DB:3.30 DA:2.40 |
|||||
SOLÉ NAVARRO, NAIMA | CR Sant Feliu | DB:2.50 DA:1.80 |
|||||
ROM MOLINER, CHLOE | CR Farners | DB:2.90 DA:2.70 |
|||||
PIÑOL MARTINEZ, BRUNA | CG Ballerina | DB:1.80 DA:2.50 |
|||||
GONZALEZ RODRIGUEZ, LARA | CR Sant Feliu | DB:2.80 DA:2.10 |
|||||
QUINTANA ÁVILA, ABRIL | CG Ballerina | DB:2.20 DA:2.80 |
|||||
GONZALEZ ZAPATA, FIONA | CR Celrà | DB:2.20 DA:2.30 |
|||||
HENARES PORTET, DENISE | CR Sant Feliu | DB:2.30 DA:2.00 |
|||||
REQUENA MARTÍ, RUTH | CGR Costa Brava | DB:2.50 DA:1.40 |
|||||
VIAPLANA GUERRERO, ADRIANA | CE Vallesa R Cardedeu | DB:2.30 DA:2.40 |
|||||
ISAZA CALDERON, ARIADNA | CR Vilafranca | DB:2.40 DA:2.60 |
|||||
ARIAS CORPAS, TATIANA | CGR Cerdanyola | DB:2.00 DA:1.80 |
|||||
GARCIA ROMERO, HELENA | CE Barnaritmica | DB:2.20 DA:1.90 |
|||||
MARTIN LOPEZ, AINA | CR Vilafranca | DB:1.70 DA:2.30 |
|||||
MIRALLES IBAÑEZ, ARIADNA | CR Tortosa | DB:2.10 DA:2.10 |
|||||
CANO GRANDE, MELANI | RCE Llinars | DB:3.00 DA:2.30 |
|||||
CARMONA PEREZ, EMMA | GEIEG | DB:1.90 DA:2.10 |
|||||
CARRERAS BOFILL, LIDIA | CR Girona | DB:2.60 DA:2.30 |
|||||
BARULLS CAPDEVILA, ONA | AE Asogym | DB:1.50 DA:1.80 |
|||||
COSTES BOCHAROVA, VICTORIA | CG Tarragona | DB:1.60 DA:1.40 |
|||||
FERNANDEZ GONZALEZ, SARA | AE Asogym | DB:2.00 DA:1.80 |
|||||
RANCHAL COLL, CARLOTA | CG Catalunya | DB:1.50 DA:2.20 |
|||||
VERESHCHAK BONDAREVA, SOFIA | CR Blanes | DB:1.80 DA:2.00 |
|||||
RODRÍGUEZ DÍAZ, LUCIA | CGR Costa Daurada | DB:3.10 DA:1.20 |
|||||
REUS MARTRAT, ANNA | Club Muntanyenc Sant Cugat | DB:1.70 DA:2.10 |
|||||
GARRIDO LOZANO, ROCIO | CR El Vendrell | DB:1.60 DA:2.30 |
|||||
SOUSA DAPOZA, UXIA | CR Viladecans | DB:1.90 DA:1.90 |
0.05 |
||||
LUMBRERAS CAÑELLAS, ELNA | CER Torredembarra | DB:2.30 DA:2.40 |
0.60 |
||||
ROMANENKO , VALERIYA | Club Vitry GR | DB:1.40 DA:1.40 |
|||||
LABARCA JOVELLAR, LAIA | AE Asogym | DB:2.40 DA:1.10 |
|||||
COLLELL RODRIGUEZ, ALEXIA | CER SILS | DB:1.70 DA:1.70 |
|||||
KUSHNYEROVA , SILVIA | GEIEG | DB:1.20 DA:1.80 |