Equipo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MONTILLA MENDOZA, MERITXELL | CR Montigala-Badalona | DB:4.10 DA:2.70 |
|||||
GONZALEZ SOLANS, MARTINA | CR Viladecans | DB:4.70 DA:2.40 |
|||||
VILANOVA MEGIAS, MARTA | CE L'ESPIRAL | DB:3.90 DA:2.90 |
|||||
GOMEZ VIÑAS, NURIA | CER Torredembarra | DB:4.40 DA:2.20 |
|||||
RUIZ SANCHEZ, INES | CR Montigala-Badalona | DB:4.20 DA:2.40 |
|||||
GARCIA VILLANUEVA, CARLA | CECR Gava | DB:4.10 DA:2.00 |
|||||
BENITEZ FUENTES, NAIARA | CR Viladecans | DB:4.40 DA:2.40 |
|||||
HERNÁNDEZ GONZALEZ, AITANA | CECR Gava | DB:4.20 DA:2.70 |
|||||
ZAMORA VAZQUEZ, CARLOTA | CG Ballerina | DB:3.40 DA:2.40 |
|||||
LOPEZ PIERA, EMMA | CG Catalunya | DB:4.30 DA:2.50 |
0.30 |
||||
SAMANIEGO MATA, BERTA | CR Montigala-Badalona | DB:4.30 DA:3.00 |
|||||
MARTORI PALAU, ONA | RCE Llinars | DB:4.20 DA:2.80 |
|||||
DAVI DI PROFIO, ELSA | CGR Cerdanyola | DB:3.50 DA:1.80 |
|||||
GOMEZ CRESPO, MELANY | CR El Vendrell | DB:3.20 DA:3.00 |
|||||
GUASCH GUERRERO, CORA | CR Sitges-Garraf | DB:3.80 DA:2.90 |
|||||
AGUILERA SANZ, SARA | CR Viladecans | DB:4.50 DA:2.00 |
|||||
CALDÚ BALAGUÉ, MARTA | CR Gim Vanes | DB:4.10 DA:2.30 |
|||||
DE INZA MONTALBAN, CLAUDIA | CR Viladecans | DB:3.50 DA:2.30 |
|||||
BLANCA ROMAN, JULIA | GEIEG | DB:3.60 DA:3.10 |
|||||
BERENGUER MIÑANO, LAIA | CE Vallesa R Cardedeu | DB:3.10 DA:3.00 |
|||||
MUÑOZ GARCIA, AROA | CE L'ESPIRAL | DB:3.90 DA:2.10 |
|||||
RAMIREZ PLANELL, GISELA | CG Ballerina | DB:3.10 DA:2.60 |
|||||
GALLEGO LOPEZ, PAULA | CE Vallesa R Cardedeu | DB:3.70 DA:2.50 |
|||||
ZAFRA VALERA, NATALIA | CN Lleida | DB:3.40 DA:2.30 |
|||||
GRANADOS LEYVA, SARA | CECR Gava | DB:3.50 DA:2.10 |
|||||
GINESTA SOBERO, SOFIA | CG Ballerina | DB:3.00 DA:2.40 |
|||||
BATLLE FEU, IVET | UE Gurb | DB:4.20 DA:2.50 |
|||||
VEGA MARTINEZ, PAOLA ROSANA | CR Girona | DB:3.50 DA:1.90 |
|||||
CID MARTI, NAYLA | CR Tortosa | DB:3.60 DA:2.60 |
0.30 |
||||
CASASOLA COLLAR, NATALIA | RCE Llinars | DB:3.20 DA:2.30 |
0.10 |
||||
BARBAL REIG, ANNA | CR Cabrera de Mar | DB:3.50 DA:2.20 |
|||||
FORRELLAT GARDELLA, PATRICIA | CR Gim Vanes | DB:2.90 DA:2.30 |
|||||
LLERENA RODRIGUEZ, CARLA | CR El Vendrell | DB:2.80 DA:2.20 |
|||||
CARO COELLO, ARIADNA | CR Santa Perpetua | DB:3.10 DA:2.40 |
|||||
ZARZA VILALTA, JUDITH | CG Catalunya | DB:3.00 DA:2.40 |
|||||
FERNANDEZ CASCALES, MARTA | CGR Figueres | DB:4.00 DA:1.80 |
|||||
CAMPRUBI VERDAGUER , GRETA | CR Barcelona | DB:3.10 DA:2.30 |
0.10 |
||||
PICART CABEZAS, LAIA | GEIEG | DB:2.50 DA:2.20 |
|||||
FERNANDEZ MARTIN, BERTA | CG Catalunya | DB:3.20 DA:2.70 |
|||||
HUIDOBRO COLERA, LUCIA | AE Asogym | DB:2.80 DA:1.30 |
0.05 |
||||
BARNADAS MATHEU, LAIA SIKO | CR Gim Vanes | DB:3.60 DA:1.70 |
0.05 |
||||
LORENTE ROMERO, JOYCE | CR VINYOLS | DB:3.50 DA:1.50 |
|||||
BRAVO RUIZ, MARIA | RCE Llinars | DB:2.80 DA:2.40 |
0.30 |
||||
ZARAGOZA RODRÍGUEZ, MARIA | CR Tortosa | DB:3.80 DA:2.80 |
0.30 |
||||
ORTEGA BALLÓ, LIA | CGR Teia | DB:2.10 DA:2.10 |
|||||
TOMAS HERNANDEZ, LIDIA | CN Lleida | DB:2.90 DA:1.30 |
|||||
PONTON HERRERO, AINARA | CE Vallesa R Cardedeu | DB:3.10 DA:2.30 |
0.30 |
||||
LLUIS PRATS, MIREIA | CR Begues | DB:3.40 DA:1.70 |
0.05 |
||||
ALBESA VIEDMA, MARIA | CR Cornella | DB:2.70 DA:1.90 |
|||||
SUASI GARCIA, PAULA | CR Gim Vanes | DB:2.60 DA:0.90 |
0.30 |
||||
ROVIRA PLUJA, IONA | GEIEG | DB:3.30 DA:1.10 |
|||||
CUELLO ZAMORANO, NOA | CR La Unio | DB:2.20 DA:0.90 |
|||||
FONT NOUGUET, IRINA | GEIEG | DB:2.60 DA:2.70 |
|||||
LEDESMA USERO, CRISTINA | CR GAVA | DB:2.70 DA:1.50 |
0.30 |
||||
MANZANARES BLANQUEZ, NOA | RCE Llinars | DB:3.10 DA:1.50 |
1.20 |
||||
CARRIÓN DURAN, PAULA | AE Vilablareix | DB:3.00 DA:2.50 |
1.10 |
||||
SALVADO SERRA, BERTA | CR Sabadell | DB:2.10 DA:1.40 |
|||||
COT PRATS, NURIA | CR Farners | DB:2.20 DA:1.50 |
1.10 |
||||
MANERO HERRERA, ALEXIA | CER Pratenc | DB:2.30 DA:1.80 |
0.30 |