Equipo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLOSOV UMANSKAYA, ANGELICA | CGR Cerdanyola | DB:4.50 DA:3.10 |
0.10 |
||||
LLORET NAVARRO, BLANCA | AE Vilablareix | DB:4.50 DA:3.10 |
|||||
VILCHEZ MEDINA, LAIA | CG Catalunya | DB:4.80 DA:3.20 |
|||||
SANCHEZ CASTELLANO, LAIA | Igualada CGA | DB:3.60 DA:2.90 |
|||||
MEGHILI ARNAU, NADIA | CR Tortosa | DB:3.80 DA:3.00 |
|||||
AIXÀS LÓPEZ, BRUNA | CR Santa Perpetua | DB:3.20 DA:2.00 |
|||||
CARDENAS ROURA, CEL | CR Montigala-Badalona | DB:4.00 DA:2.60 |
|||||
MARTI AGUSTI, ONA | GEIEG | DB:3.40 DA:2.20 |
|||||
URPÍ SANTERVAS, CLARA | CG Catalunya | DB:3.40 DA:2.40 |
|||||
MORA MARTÍN, JÚLIA | CE Vallesa R Cardedeu | DB:3.60 DA:2.80 |
|||||
GARCIA RAMOS, XENIA | CR Gim Vanes | DB:3.60 DA:2.40 |
|||||
CABELLO CUERVA, AROA | CGR Figueres | DB:4.00 DA:2.40 |
|||||
ESCABIAS GUZMAN, JASONE | CR El Vendrell | DB:3.00 DA:2.40 |
0.30 |
||||
CASTILLO ALCALDE, IRIS | CE L'ESPIRAL | DB:3.40 DA:2.50 |
|||||
MARTIN CEREZALES, ONA | CR Montigala-Badalona | DB:3.40 DA:2.40 |
|||||
SENTIS ARMUA, AILEN | CR Tortosa | DB:3.40 DA:2.40 |
|||||
SANCHEZ MOLINA, AINA | AE Vilablareix | DB:3.90 DA:3.00 |
|||||
ALEJANDRO SISTERNAS, PAULA | CR Montigala-Badalona | DB:3.90 DA:2.40 |
|||||
QUINTANA ÀVILA, MARTINA | CG Ballerina | DB:2.50 DA:2.30 |
|||||
ESPINALT SANCHEZ, MARTINA | Igualada CGA | DB:3.90 DA:2.40 |
|||||
SANCHEZ CRESPI, DUNIA | CE Vallesa R Cardedeu | DB:3.40 DA:2.90 |
0.30 |
||||
REY GARCIA DEL POZO, YAIZA | CE L'ESPIRAL | DB:3.60 DA:2.40 |
|||||
SALLENT TORT, PAULA | Igualada CGA | DB:3.70 DA:2.50 |
0.30 |
||||
OLIVER BONMATI, PAULA | CR L'Escala | DB:3.80 DA:3.00 |
|||||
AROCA AYALA, NOA | CR Viladecans | DB:4.00 DA:1.70 |
|||||
FERRER GARCIA, LUCIA | CR Montigala-Badalona | DB:3.20 DA:2.00 |
|||||
GEERS ESCALONA, NATALIE | CR L'Escala | DB:3.50 DA:2.40 |
|||||
REYES JULIA, CLARA | AE Vilablareix | DB:3.60 DA:2.10 |
|||||
ROGEL SANCHEZ, SHEILA | CER Pratenc | DB:3.40 DA:2.40 |
0.45 |
||||
GARCIA CLOFENT, LAIA | CG Catalunya | DB:3.40 DA:2.20 |
|||||
YERA ORTIZ, EMMA | CR Montigala-Badalona | DB:3.50 DA:2.50 |
|||||
FERNANDEZ GIL, EMMA | CR Montigala-Badalona | DB:3.50 DA:2.10 |
|||||
DELER BEATOBE, IRENE | CR Barcelona | DB:3.00 DA:1.80 |
0.05 |
||||
RODRÍGUEZ GATO, IVET | CR Santa Perpetua | DB:3.10 DA:2.10 |
|||||
CIUDAD ORELLANA, SOFIA | CN Lleida | DB:2.90 DA:2.30 |
|||||
LAFORA NOGUERA, NOA | C. E. Thau | DB:3.10 DA:2.20 |
|||||
MEDINA GOMEZ, JUDITH | CR Viladecans | DB:3.20 DA:1.90 |
|||||
BARRERA URBAN, CARLA | CR GAVA | DB:4.00 DA:1.70 |
|||||
ARANDA GARCIA, ABRIL | CR Montigala-Badalona | DB:3.60 DA:1.90 |
|||||
OLIVERAS BADOSA, IRENE | GEIEG | DB:3.70 DA:2.50 |
|||||
LIU ZHOU, YOU XUAN -CECILIA | CGR Cerdanyola | DB:3.10 DA:2.40 |
|||||
HAY CHAIA GALIAN, NOA | CR Farners | DB:3.30 DA:1.70 |
0.30 |
||||
VERBOVSKA , ANASTASIA | Gyas Club | DB:3.00 DA:1.50 |
|||||
ABRAMOVA , SOFYA | Rítmica Aliança Platja d'Aro | DB:3.10 DA:1.40 |
|||||
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, LOLA | AE Rítmica Prat CB | DB:1.80 DA:2.00 |
|||||
RIVAS JATON, DELFI | CGR Cerdanyola | DB:3.20 DA:2.20 |
|||||
ORELLANA BECERRA, LUCIA | AE Rítmica Prat CB | DB:2.50 DA:2.10 |
0.30 |
||||
GARCÍA COBO, AINARA | CG Odena | DB:3.00 DA:2.00 |
0.30 |
||||
NIUBO MORENO, MARTINA | CG Montgat | DB:2.30 DA:1.80 |
|||||
VERA CRESPO, NEREA | CER Pratenc | DB:2.30 DA:1.70 |
|||||
BURGOS PAREDES, AINHOA | CE Blanenc GR | DB:3.20 DA:1.40 |
|||||
PANADES CAMACHO, MARTINA | CN Lleida | DB:2.80 DA:1.40 |
|||||
CATALA PUIG-GROS, MARTINA | CN Lleida | DB:2.70 DA:1.60 |
|||||
PEÑARANDA PIFERRER, MONTSERRAT | AE A+9 Esports | DB:2.70 DA:2.40 |
|||||
SAURI GIRALT, MARIA | CN Lleida | DB:1.00 DA:2.10 |
|||||
TORDERA ALIEVA, ALEYDIS | CR Farners | DB:2.60 DA:1.50 |
|||||
HERNÁNDEZ VALLADOLID, XENIA | AE Rítmica Prat CB | DB:2.80 DA:2.10 |
|||||
DUEÑAS SANCHEZ, KIRA | Igualada CGA | DB:2.10 DA:2.20 |
|||||
MARTÍNEZ CÁMARA, EDURNE | CG Catalunya | DB:3.00 DA:2.00 |
|||||
BLANC BUSTAMAMTE, JULIA | Club Muntanyenc Sant Cugat | DB:2.80 DA:1.50 |
0.45 |
||||
CANAL MASIAS, ANNA | AE Vilablareix | DB:2.50 DA:1.80 |
0.60 |
||||
MENDOZA PIZARRO, INÉS | AE Rítmica Prat CB | DB:1.80 DA:2.10 |
0.30 |
||||
BIDILEAC , NOELIA ELENA | CER Pratenc | DB:2.80 DA:1.20 |
0.60 |