Equipo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JIMENEZ JOU, AVRIL | CG Catalunya | DB:6.90 DA:3.30 |
|||||
OZEROVA , LIUBOV | AE Rítmica Prat CB | DB:6.00 DA:3.60 |
|||||
EXTREMERA CABANILLAS, NEREA | CR Sant Feliu | DB:6.10 DA:3.60 |
0.05 |
||||
DEULOFEU SUQUET, TATIANA | CR Palafrugell | DB:6.70 DA:3.40 |
|||||
CASTELLTORT LEON, GINA | AE Vilablareix | DB:4.30 DA:3.20 |
|||||
SALVADOR BIETO, ARIADNA | CG Tarragona | DB:4.90 DA:3.00 |
|||||
SANTACANA RODRIGUEZ, ANNA | CE L'ESPIRAL | DB:3.50 DA:3.10 |
|||||
PONS QUINTILLA, ANNA | CG Catalunya | DB:5.40 DA:3.50 |
|||||
MAESTRO CHILLON, NURIA | AE Vilablareix | DB:4.00 DA:3.30 |
|||||
ROBERT MARTI, PAULA | CR Tortosa | DB:4.50 DA:3.30 |
|||||
BESORA MARTINEZ, BERTA | CE Kalos-Tgna | DB:4.70 DA:2.30 |
|||||
FRIGOLA SERRA, JUDIT | CGR Ulla | DB:3.60 DA:2.20 |
0.05 |
||||
AMBROS ROIG, ARIADNA | CR Manresa | DB:3.50 DA:3.10 |