Equipo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDERO SAVCUKA, DANIELA | CGR Figueres | DB:5.30 DA:3.30 |
|||||
CUESTA QUILEZ, EMMA | Sicoris | DB:5.20 DA:3.30 |
|||||
PALOMA MÜLLER, INGRID | CG Catalunya | DB:5.20 DA:3.00 |
|||||
NEGRE ROFES, GISELA | CR Palafrugell | DB:4.30 DA:3.20 |
|||||
ZAFRA VALERA, LAIA | CN Lleida | DB:4.90 DA:2.50 |
0.05 |
||||
BOVEDA GUTIERREZ, JULIA | CR El Vendrell | DB:4.80 DA:2.80 |
|||||
ESCOBAR MENDOZA, MIRNA LUJAN | CR El Vendrell | DB:3.60 DA:3.50 |
|||||
RACHUK MARCHUK, CAROLINA | CR Palafrugell | DB:3.60 DA:3.20 |
|||||
FERREIRO SANCHEZ, BERTA | CG Tarragona | DB:4.60 DA:2.60 |
|||||
BOLEA BOLEA, MARIA ISABEL | CR Tortosa | DB:3.30 DA:2.90 |
|||||
KUZNETSOVA , ANASTASIA | CGR Cerdanyola | DB:4.60 DA:2.40 |
|||||
RUIZ ROCHA, AINA | Sicoris | DB:4.80 DA:2.50 |
0.05 |
||||
LLORET GONZALEZ, MARIONA | Club Vitry GR | DB:3.80 DA:2.50 |